Аппарат ультразвуковой диагностический Compact Touch AB
Модель: Аппарат ультразвуковой диагностический Compact Touch AB
Стоимость:
9 850 880 тг
Гарантия:
12 месяцев
Доставка:
бесплатная
Установка:
бесплатно
Оплата
Наличными, Безналичными, VISA/Mastercard, GooglePay, ApplePay
Обмен/возврат
Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки
|
Основной блок |
|
| Рабочая панель управления по типу "Сенсорный экран" | Наличие |
| Держатель зондов крепится на рабочей панели управления | Наличие |
| Цветной жидкокристаллический монитор высокого разрешения с антибликовым покрытием | Наличие |
| Диагональ | 6 дюймов |
| Масса | 15 кг |
| Количество USB-портов | 2 шт |
| Порт стандарта EMR | Наличие |
| Печать изображений на черно-белый и/или цветной видеопринтер | Наличие |
| Полностью русифицированный интерфейс | Наличие |
| Архивация изображений на внешние носители, через порт USB | Наличие |
| Напряжение питания | 220 В ±10% |
|
Характеристики В-режима |
|
| Максимальный уровень общего усиления | 110 дБ |
| Максимальное значение подавления шумов на переднем отрезке (TCG) | 20 дБ |
| Плавное изменение уровня общего усиления по всей шкале | Наличие |
| Сглаживание изображения | Наличие |
|
Система регистрации и архивации изображений |
|
| Кинопетля | 10 кадров/сек |
| Запись кадров и кинопетель в форматах, совместимых с Windows (.bmp/ .jpg/ .tif/ .avi и пр.) | Наличие |
| Сохранения отдельных снимков в формате JPEG | Наличие |
| Плавное изменение масштаба отдельного скана | Наличие |
| Увеличение изображения в режиме стоп-кадра (PAN-зум) | 5 |
| Контрастное разрешение в В-режиме мишеней в рабочем диапазоне глубин сканирования, имеющих уровень относительно фона | 60 дБ |
| Регулировка усиления принимаемого сигнала с отображением значений на экране монитора | Наличие |
| Измерения на отснятых В-сканах: маркеры, расстояние между двумя точками, угол, площадь | Наличие |
| Программирование пользовательских протоколов | Наличие |
| Методы измерения: контактный и иммерсионный | Наличие |
|
В-датчик для сканирования структур глазного яблока и орбиты |
|
| Рабочая частота датчика | 10 МГц |
| Угол сканирования | 50 градусов |
| Продольная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования | 200 мм |
| Поперечная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования | 600 мм |
| Глубина проникновения в В-режиме | 50 мм |
| Осевая разрешающая способность | 125 мкм |
| Автоматическая вспомогательная биометрия в режиме Б-сканирования | Наличие |
| Совмещение изображений А-сканирования и Б-сканирования на одном изображении с автоматической коррекцией позиционирования и расположения оптической оси, расчетом аксиальной длины глаза с учетом факии/артифакии и состоянием стекловидного тела | Наличие |
| Расчет оптической силы интроокулярной линзы (ИОЛ) по данным биометрии в режиме Б-сканирования | Наличие |
|
Характеристики режима Биометрии |
|
| Максимальное усиление | 90 дБ |
| Плавное изменение уровня общего усиления по всей шкале | Наличие |
| Плавное изменения коэффициента подавления шумов на переднем отрезке по всей шкале | Наличие |
| Количество измерений | 10 |
| Точность измерений | 0,1 мм |
| Методы измерения: контактный и иммерсионный | Наличие |
| Измерение глубины передней камеры, хрусталика, стекловидного тела, аксиальной длины глаза | Наличие |
| Режимы получения измерений: автоматический, ручной | Наличие |
| Измеряемый тип глаз: нормальный, плотная катаракта, высокая степени миопии, афакичный, псевдофакичный РММА, псевдофакичный акрил, псевдофакиченый силикон | Наличие |
| Расчет ИОЛ | Наличие |
| Количество стандартных формул для расчета ИОЛ | 6 |
| Стандартные формулы для расчета ИОЛ: SRK-II, SRK-T, HOLLADAY, HOFFER-Q | Наличие |
| Количество формул для расчета ИОЛ у пациентов после рефракционной хирургии | 6 |
| Учет предоперационной и послеоперационной кератометрии для расчета ИОЛ | Наличие |
| Персонализация констант ИОЛ | Наличие |
| Одновременный вывод на экран расчетов ИОЛ | 6 |
| Сводная таблица расчета ИОЛ по всем формулам | Наличие |
| Автоматическое определение склеральных спайков | Наличие |
|
Датчик для биометрии |
|
| Рабочая частота датчика | 10 МГц |
| Геометрический параметр, характеризующий рабочую поверхность датчика | 7 мм |
| Глубина сканирования | 60 мм |
| Методы измерения: контактный и иммерсионный | Наличие |
| Фиксация взгляда пациента c помощью встроенной лазерной указки с внешней проекции | Наличие |
|
Пахиметрический датчик для измерения толщины роговицы |
|
| Рабочая частота датчика | 20 МГц |
| Активный диаметр наконечника | 1,5 мм |
